〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 |
これまでの抽選結果の詳細を100回単位で表示します。 |
ナンバーズ3の同ページ抽選結果詳細 |
第501回〜第600回 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
1999年 1月29日 | 第501回 | 3070 | 0 | 1,230,900 | 0 | 102,500 | 0 | 666,700 | 0 | 51,200 |
2月01日 | 第502回 | 5967 | 0 | 1,040,000 | 0 | 43,300 | 0 | 541,600 | 0 | 21,600 |
2月03日 | 第503回 | 4197 | 0 | 866,200 | 0 | 36,000 | 0 | 451,100 | 0 | 18,000 |
2月05日 | 第504回 | 7382 | 0 | 1,088,900 | 0 | 45,300 | 0 | 567,100 | 0 | 22,600 |
2月08日 | 第505回 | 6779 | 0 | 803,800 | 0 | 66,900 | 0 | 435,300 | 0 | 33,400 |
2月10日 | 第506回 | 5246 | 0 | 823,800 | 0 | 34,300 | 0 | 429,000 | 0 | 17,100 |
2月12日 | 第507回 | 3175 | 0 | 771,600 | 0 | 32,100 | 0 | 401,800 | 0 | 16,000 |
2月15日 | 第508回 | 0907 | 0 | 816,200 | 0 | 68,000 | 0 | 442,100 | 0 | 34,000 |
2月17日 | 第509回 | 0965 | 0 | 1,043,100 | 0 | 43,400 | 0 | 543,200 | 0 | 21,700 |
2月19日 | 第510回 | 5940 | 0 | 714,800 | 0 | 29,700 | 0 | 372,200 | 0 | 14,800 |
2月22日 | 第511回 | 1258 | 0 | 797,200 | 0 | 33,200 | 0 | 415,200 | 0 | 16,600 |
2月24日 | 第512回 | 0998 | 0 | 1,118,500 | 0 | 93,200 | 0 | 605,800 | 0 | 46,600 |
2月26日 | 第513回 | 0069 | 0 | 829,500 | 0 | 69,100 | 0 | 449,300 | 0 | 34,500 |
3月01日 | 第514回 | 9036 | 0 | 640,400 | 0 | 26,600 | 0 | 333,500 | 0 | 13,300 |
3月03日 | 第515回 | 0871 | 0 | 1,467,600 | 0 | 61,100 | 0 | 764,300 | 0 | 30,500 |
3月05日 | 第516回 | 3421 | 0 | 905,000 | 0 | 37,700 | 0 | 471,300 | 0 | 18,800 |
3月08日 | 第517回 | 7362 | 0 | 973,900 | 0 | 40,500 | 0 | 507,200 | 0 | 20,200 |
3月10日 | 第518回 | 2664 | 0 | 1,136,700 | 0 | 94,700 | 0 | 615,700 | 0 | 47,300 |
3月12日 | 第519回 | 8910 | 0 | 690,600 | 0 | 28,700 | 0 | 359,600 | 0 | 14,300 |
3月15日 | 第520回 | 8225 | 0 | 1,054,400 | 0 | 87,800 | 0 | 571,100 | 0 | 43,900 |
3月17日 | 第521回 | 8242 | 0 | 1,257,300 | 0 | 104,700 | 0 | 681,000 | 0 | 52,300 |
3月19日 | 第522回 | 9677 | 0 | 1,300,400 | 0 | 108,300 | 0 | 704,300 | 0 | 54,100 |
3月22日 | 第523回 | 4761 | 0 | 1,014,700 | 0 | 42,200 | 0 | 528,400 | 0 | 21,100 |
3月24日 | 第524回 | 4056 | 0 | 1,125,200 | 0 | 46,800 | 0 | 586,000 | 0 | 23,400 |
3月26日 | 第525回 | 3807 | 0 | 1,204,500 | 0 | 50,100 | 0 | 627,300 | 0 | 25,000 |
3月29日 | 第526回 | 7333 | 0 | 1,673,100 | 0 | 418,200 | 0 | 1,045,600 | 0 | 209,100 |
3月31日 | 第527回 | 8966 | 0 | 1,001,800 | 0 | 83,400 | 0 | 542,600 | 0 | 41,700 |
4月02日 | 第528回 | 6564 | 0 | 1,183,800 | 0 | 98,600 | 0 | 641,200 | 0 | 49,300 |
4月05日 | 第529回 | 2644 | 0 | 576,200 | 0 | 48,000 | 0 | 312,100 | 0 | 24,000 |
4月07日 | 第530回 | 2709 | 0 | 824,500 | 0 | 34,300 | 0 | 429,400 | 0 | 17,100 |
4月09日 | 第531回 | 4139 | 0 | 809,300 | 0 | 33,700 | 0 | 421,500 | 0 | 16,800 |
4月12日 | 第532回 | 9790 | 0 | 1,102,700 | 0 | 91,800 | 0 | 597,200 | 0 | 45,900 |
4月14日 | 第533回 | 9669 | 0 | 836,200 | 0 | 139,300 | 0 | 487,700 | 0 | 69,600 |
4月16日 | 第534回 | 0771 | 0 | 1,045,200 | 0 | 87,100 | 0 | 566,100 | 0 | 43,500 |
4月19日 | 第535回 | 9568 | 0 | 1,157,400 | 0 | 48,200 | 0 | 602,800 | 0 | 24,100 |
4月21日 | 第536回 | 5950 | 0 | 616,400 | 0 | 51,300 | 0 | 333,800 | 0 | 25,600 |
4月23日 | 第537回 | 8622 | 0 | 922,300 | 0 | 76,800 | 0 | 499,500 | 0 | 38,400 |
4月26日 | 第538回 | 5225 | 0 | 681,700 | 0 | 113,600 | 0 | 397,600 | 0 | 56,800 |
4月28日 | 第539回 | 9778 | 0 | 820,300 | 0 | 68,300 | 0 | 444,300 | 0 | 34,100 |
4月30日 | 第540回 | 8966 | 0 | 633,700 | 0 | 52,800 | 0 | 343,200 | 0 | 26,400 |
5月03日 | 第541回 | 2787 | 0 | 1,427,000 | 0 | 118,900 | 0 | 772,900 | 0 | 59,400 |
5月05日 | 第542回 | 5824 | 0 | 1,151,000 | 0 | 47,900 | 0 | 599,400 | 0 | 23,900 |
5月07日 | 第543回 | 6489 | 0 | 823,000 | 0 | 34,200 | 0 | 428,600 | 0 | 17,100 |
5月10日 | 第544回 | 6865 | 0 | 1,139,500 | 0 | 94,900 | 0 | 617,200 | 0 | 47,400 |
5月12日 | 第545回 | 2253 | 0 | 1,085,700 | 0 | 90,400 | 0 | 588,000 | 0 | 45,200 |
5月14日 | 第546回 | 3053 | 0 | 1,165,700 | 0 | 97,100 | 0 | 631,400 | 0 | 48,500 |
5月17日 | 第547回 | 7623 | 0 | 954,100 | 0 | 39,700 | 0 | 496,900 | 0 | 19,800 |
5月19日 | 第548回 | 9090 | 0 | 256,200 | 0 | 42,700 | 0 | 149,400 | 0 | 21,300 |
5月21日 | 第549回 | 1094 | 0 | 609,000 | 0 | 25,300 | 0 | 317,100 | 0 | 12,600 |
5月24日 | 第550回 | 9033 | 0 | 691,200 | 0 | 57,600 | 0 | 374,400 | 0 | 28,800 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
1999年 5月26日 | 第551回 | 5623 | 0 | 623,900 | 0 | 25,900 | 0 | 324,900 | 0 | 12,900 |
5月28日 | 第552回 | 9806 | 0 | 762,400 | 0 | 31,700 | 0 | 397,000 | 0 | 15,800 |
5月31日 | 第553回 | 2809 | 0 | 1,025,600 | 0 | 42,700 | 0 | 534,100 | 0 | 21,300 |
6月02日 | 第554回 | 7731 | 0 | 1,092,200 | 0 | 91,000 | 0 | 591,600 | 0 | 45,500 |
6月04日 | 第555回 | 9888 | 0 | 384,100 | 0 | 96,000 | 0 | 240,000 | 0 | 48,000 |
6月07日 | 第556回 | 8945 | 0 | 988,600 | 0 | 41,100 | 0 | 514,800 | 0 | 20,500 |
6月09日 | 第557回 | 6991 | 0 | 791,900 | 0 | 65,900 | 0 | 428,900 | 0 | 32,900 |
6月11日 | 第558回 | 7787 | 0 | 1,215,000 | 0 | 303,700 | 0 | 759,300 | 0 | 151,800 |
6月14日 | 第559回 | 7671 | 0 | 1,311,700 | 0 | 109,300 | 0 | 710,500 | 0 | 54,600 |
6月16日 | 第560回 | 6054 | 0 | 1,174,000 | 0 | 48,900 | 0 | 611,400 | 0 | 24,400 |
6月18日 | 第561回 | 0524 | 0 | 632,800 | 0 | 26,300 | 0 | 329,500 | 0 | 13,100 |
6月21日 | 第562回 | 7764 | 0 | 1,156,200 | 0 | 96,300 | 0 | 626,200 | 0 | 48,100 |
6月23日 | 第563回 | 3389 | 0 | 745,700 | 0 | 62,100 | 0 | 403,900 | 0 | 31,000 |
6月25日 | 第564回 | 8722 | 0 | 897,700 | 0 | 74,800 | 0 | 486,200 | 0 | 37,400 |
6月28日 | 第565回 | 7936 | 0 | 1,092,200 | 0 | 45,500 | 0 | 568,800 | 0 | 22,700 |
6月30日 | 第566回 | 0313 | 0 | 643,000 | 0 | 53,500 | 0 | 348,200 | 0 | 26,700 |
7月02日 | 第567回 | 5236 | 0 | 762,800 | 0 | 31,700 | 0 | 397,200 | 0 | 15,800 |
7月05日 | 第568回 | 5519 | 0 | 909,200 | 0 | 75,700 | 0 | 492,400 | 0 | 37,800 |
7月07日 | 第569回 | 9009 | 0 | 612,700 | 0 | 102,100 | 0 | 357,400 | 0 | 51,000 |
7月09日 | 第570回 | 5700 | 0 | 543,700 | 0 | 45,300 | 0 | 294,500 | 0 | 22,600 |
7月12日 | 第571回 | 3237 | 0 | 1,159,600 | 0 | 96,600 | 0 | 628,100 | 0 | 48,300 |
7月14日 | 第572回 | 2183 | 0 | 1,329,100 | 0 | 55,300 | 0 | 692,200 | 0 | 27,600 |
7月16日 | 第573回 | 0745 | 0 | 1,578,700 | 0 | 65,700 | 0 | 822,200 | 0 | 32,800 |
7月19日 | 第574回 | 5910 | 0 | 739,900 | 0 | 30,800 | 0 | 385,300 | 0 | 15,400 |
7月21日 | 第575回 | 8093 | 0 | 1,213,100 | 0 | 50,500 | 0 | 631,800 | 0 | 25,200 |
7月23日 | 第576回 | 2153 | 0 | 1,091,400 | 0 | 45,400 | 0 | 568,400 | 0 | 22,700 |
7月26日 | 第577回 | 9461 | 0 | 1,195,000 | 0 | 49,700 | 0 | 622,300 | 0 | 24,800 |
7月28日 | 第578回 | 9749 | 0 | 1,780,100 | 0 | 148,300 | 0 | 964,200 | 0 | 74,100 |
7月30日 | 第579回 | 3556 | 0 | 958,600 | 0 | 79,800 | 0 | 519,200 | 0 | 39,900 |
8月02日 | 第580回 | 6531 | 0 | 738,400 | 0 | 30,700 | 0 | 384,500 | 0 | 15,300 |
8月04日 | 第581回 | 9863 | 0 | 656,300 | 0 | 27,300 | 0 | 341,800 | 0 | 13,600 |
8月06日 | 第582回 | 7685 | 0 | 934,000 | 0 | 38,900 | 0 | 486,400 | 0 | 19,400 |
8月09日 | 第583回 | 9919 | 0 | 568,900 | 0 | 142,200 | 0 | 355,500 | 0 | 71,100 |
8月11日 | 第584回 | 3423 | 0 | 1,095,200 | 0 | 91,200 | 0 | 593,200 | 0 | 45,600 |
8月13日 | 第585回 | 7041 | 0 | 928,000 | 0 | 38,600 | 0 | 483,300 | 0 | 19,300 |
8月16日 | 第586回 | 7272 | 0 | 1,088,300 | 0 | 181,300 | 0 | 634,800 | 0 | 90,600 |
8月18日 | 第587回 | 8200 | 0 | 1,256,200 | 0 | 104,600 | 0 | 680,400 | 0 | 52,300 |
8月20日 | 第588回 | 0305 | 0 | 724,200 | 0 | 60,300 | 0 | 392,200 | 0 | 30,100 |
8月23日 | 第589回 | 1259 | 0 | 964,700 | 0 | 40,100 | 0 | 502,400 | 0 | 20,000 |
8月25日 | 第590回 | 1069 | 0 | 887,800 | 0 | 36,900 | 0 | 462,300 | 0 | 18,400 |
8月27日 | 第591回 | 3308 | 0 | 1,026,900 | 0 | 85,500 | 0 | 556,200 | 0 | 42,700 |
8月30日 | 第592回 | 3387 | 0 | 793,800 | 0 | 66,100 | 0 | 429,900 | 0 | 33,000 |
9月01日 | 第593回 | 3576 | 0 | 777,800 | 0 | 32,400 | 0 | 405,100 | 0 | 16,200 |
9月03日 | 第594回 | 1050 | 0 | 962,000 | 0 | 80,100 | 0 | 521,000 | 0 | 40,000 |
9月06日 | 第595回 | 0450 | 0 | 1,086,000 | 0 | 90,500 | 0 | 588,200 | 0 | 45,200 |
9月08日 | 第596回 | 8251 | 0 | 1,253,600 | 0 | 52,200 | 0 | 652,900 | 0 | 26,100 |
9月10日 | 第597回 | 8772 | 0 | 1,301,600 | 0 | 108,400 | 0 | 705,000 | 0 | 54,200 |
9月13日 | 第598回 | 4632 | 0 | 952,900 | 0 | 39,700 | 0 | 496,300 | 0 | 19,800 |
9月15日 | 第599回 | 7438 | 0 | 1,025,000 | 0 | 42,700 | 0 | 533,800 | 0 | 21,300 |
9月17日 | 第600回 | 4802 | 0 | 1,448,100 | 0 | 60,300 | 0 | 754,200 | 0 | 30,100 |
ナンバーズ3の同ページ
ナンバーズ34 Menu
Copyright © 2001-2002 Toe. All rights reserved.